1.
2.
| 国家/地区 | 本地峰值时段 | 平均RTT(ms) | 峰值并发占比(%) |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 20:00–23:00 | 18–30 | 35 |
| 马来西亚 | 21:00–00:00 | 25–45 | 18 |
| 印尼(雅加达) | 19:30–22:30 | 30–60 | 22 |
| 越南(胡志明) | 20:00–23:00 | 35–70 | 12 |
| 菲律宾 | 21:00–00:00 | 28–55 | 13 |
3.
| 角色 | CPU | 内存 | 带宽 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 边缘VPS | 2 vCPU | 4 GB | 100 Mbps | 匹配/实时代理 |
| 中级主机 | 4 vCPU | 16 GB | 1 Gbps | 游戏逻辑/房间管理 |
| 赛事专用独服 | 8C/16T | 32 GB | 1 Gbps独享 | 直播与并发会话 |
4.
5.
6.